| Спеціальність фахівців за освітнім ступенем БАКАЛАВРА | Розмір плати за навчання за рік, грн. | |
| Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
| ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| Cередня освіта (за предметними спеціальностями) | 48 000 | 38 000 |
| Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 48 000 | 38 000 |
| Філологія (за спеціалізаціями) | 48 000 | 38 000 |
| Декоративне мистецтво та ремесла | 48 000 | – |
| Екологія | 48 000 | 38 000 |
| Соціальна робота та консультування | 48 000 | 38 000 |
| ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ПСИХОЛОГІЇ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ | ||
| Cередня освіта (Фізична культура) | 48 000 | 38 000 |
| Фізична культура і спорт | 53 000 | – |
| Психологія | 58 000 | 43 000 |
| Терапія та реабілітація | 58 000 | – |
| ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ПРАВА | ||
| Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) | 48 000 | – |
| Філологія. Германські мови та література(переклад включно) , перша – англійська | 53 000 | 43 000 |
| Філологія. Прикладна лінгвістика | 53 000 | – |
| Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізацією Міжнародні економічні відносини) | 53 000 | 38 000 |
| Політологія | 53 000 | 38 000 |
| Право | 53 000 | – |
| Міжнародні відносини | 53 000 | – |
| ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ | ||
| Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізацією Економіка) | 53 000 | 38 000 |
| Облік і оподаткування | 53 000 | 38 000 |
| Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 53 000 | 38 000 |
| Маркетинг | 53 000 | 38 000 |
| ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ТУРИЗМУ | ||
| Менеджмент | 53 000 | 38 000 |
| Торгівля | 53 000 | 38 000 |
| Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 53 000 | 38 000 |
| Туризм і рекреація | 53 000 | – |
| ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | ||
| Інженерія програмного забезпечення | 58 000 | – |
| Комп’ютерні науки | 53 000 | – |
| Кібербезпека та захист інформації | 53 000 | – |
| Інформаційні системи і технології | 53 000 | 43 000 |
| Комп’ютерна інженерія | 53 000 | – |
| Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 48 000 | – |
| Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 48 000 | – |
| ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ, ТРАНСПОРТУ ТА АРХІТЕКТУРИ | ||
| Електрична інженерія | 48 000 | 38 000 |
| Матеріалознавство | 48 000 | 38 000 |
| Прикладна механіка | 48 000 | 38 000 |
| Машинобудування (за спеціалізаціями) | 48 000 | 38 000 |
| Архітектура та містобудування | 58 000 | – |
| Агроінженерія | 48 000 | 38 000 |
| Автомобільний транспорт | 48 000 | 38 000 |
| ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ | ||
| Дизайн | 53 000 | – |
| Хімічні технології та інженерія | 48 000 | 38 000 |
| Технології легкої промисловості | 48 000 | 38 000 |
| Спеціальність фахівців за освітнім ступенем МАГІСТРА | Розмір плати за навчання за рік, грн. | |
| Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
| ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| Середня освіта (за предметними спеціальностями) | 58 000 | 48 000 |
| Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 58 000 | 48 000 |
| Філологія (за спеціалізаціями) | 58 000 | 48 000 |
| Екологія | 58 000 | 48 000 |
| Соціальна робота та консультування | 58 000 | 48 000 |
| ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ПСИХОЛОГІЇ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ | ||
| Середня освіта (Фізична культура) | 58 000 | 48 000 |
| Фізична культура і спорт | 58 000 | 48 000 |
| Психологія | 65 000 | 58 000 |
| Терапія та реабілітація | 65 000 | |
| ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ПРАВА | ||
| Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) | 58 000 | – |
| Філологія. Германські мови та література (переклад включно), перша – англійська | 65 000 | 58 000 |
| Політологія | 58 000 | 48 000 |
| Право | 65 000 | – |
| Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізацією Міжнародні економічні відносини) | 65 000 | 48 000 |
| ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ | ||
| Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізацією Економіка) | 65 000 | 48 000 |
| Облік і оподаткування | 65 000 | 48 000 |
| Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 65 000 | 48 000 |
| Маркетинг | 65 000 | 48 000 |
| ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ТУРИЗМУ | ||
| Менеджмент | 65 000 | 48 000 |
| Торгівля | 65 000 | 48 000 |
| Туризм і рекреація | 65 000 | 48 000 |
| ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | ||
| Інженерія програмного забезпечення | 63 000 | – |
| Комп’ютерні науки | 63 000 | – |
| Кібербезпека та захист інформації | 63 000 | 58 000 |
| Інформаційні системи і технології | 63 000 | – |
| Комп’ютерна інженерія | 63 000 | – |
| Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 58 000 | – |
| Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 58 000 | – |
| ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ, ТРАНСПОРТУ ТА АРХІТЕКТУРИ | ||
| Електрична інженерія | 58 000 | 48 000 |
| Матеріалознавство | 58 000 | 48 000 |
| Прикладна механіка | 58 000 | 48 000 |
| Машинобудування (за спеціалізаціями) | 58 000 | 48 000 |
| Агроінженерія | 58 000 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ | ||
| Графічний дизайн | 63 000 | 48 000 |
| Хімічні технології та інженерія | 58 000 | 48 000 |
| Технології легкої промисловості | 58 000 | 48 000 |
| Спеціальність фахівців за освітнім ступенем Доктор філософії | Розмір плати за навчання за рік, грн. | |
| Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
| Усі спеціальності | – | |
Для оплати освітніх послуг:
Код 02071234
Банк ДКСУ у місті Київ
Р\р:UA958201720313241002201012059
Призначення платежу: плата за навчання
Студент ПІБ
Платник ПІБ
Факультет, спеціальність
Для оплати проживання в гуртожитку:
Код 02071234
Банк ДКСУ у місті Київ
Р\р:UA968201720313211002202012059
Призначення платежу: плата за гуртожиток