Розмір плати за навчання у 2025-2026 році для студентів 1 курсу , які вступають до університету у 2025 році
Спеціальність фахівців за освітнім ступенем БАКАЛАВРА | Розмір плати за навчання за рік, грн. | |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
Cередня освіта (за предметними спеціальностями) | 33 000 | 25 500 |
Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 33 000 | 25 500 |
Філологія (за спеціалізаціями) | 33 000 | 25 500 |
Декоративне мистецтво та ремесла | 33 000 | – |
Екологія | 33 000 | 25 500 |
Соціальна робота та консультування | 33 000 | 25 500 |
ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ПСИХОЛОГІЇ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ | ||
Cередня освіта (Фізична культура) | 33 000 | 25 500 |
Фізична культура і спорт | 33 000 | – |
Психологія | 37 000 | 25 500 |
Терапія та реабілітація | 37 000 | – |
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ПРАВА | ||
Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) | 33 000 | 25 500 |
Філологія. Германські мови та література(переклад включно) , перша – англійська | 37 000 | 25 500 |
Філологія. Прикладна лінгвістика | 33 000 | – |
Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізацією Міжнародні економічні відносини) | 38 500 | 25 500 |
Політологія | 35 000 | 25 500 |
Право | 38 500 | – |
Міжнародні відносини | 38 500 | – |
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ | ||
Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізацією Економіка) | 38 500 | 25 500 |
Облік і оподаткування | 38 500 | 25 500 |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 38 500 | 25 500 |
Маркетинг | 38 500 | 25 500 |
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ТУРИЗМУ | ||
Менеджмент | 38 500 | 25 500 |
Торгівля | 38 500 | 25 500 |
Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 38 500 | 25 500 |
Туризм і рекреація | 38 500 | – |
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | ||
Інженерія програмного забезпечення | 38 500 | – |
Комп’ютерні науки | 37 000 | – |
Кібербезпека та захист інформації | 37 000 | – |
Інформаційні системи і технології | 37 000 | 25 500 |
Комп’ютерна інженерія | 37 000 | – |
Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 35 000 | 25 500 |
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 35 000 | – |
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ, ТРАНСПОРТУ ТА АРХІТЕКТУРИ | ||
Електрична інженерія | 33 000 | 25 500 |
Матеріалознавство | 33 000 | 25 500 |
Прикладна механіка | 33 000 | 25 500 |
Машинобудування (за спеціалізаціями) | 33 000 | 25 500 |
Архітектура та містобудування | 37 000 | – |
Агроінженерія | 33 000 | 25 500 |
Автомобільний транспорт | 33 000 | 25 500 |
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ | ||
Дизайн | 37 000 | – |
Хімічні технології та інженерія | 33 000 | 25 500 |
Технології легкої промисловості | 33 000 | 25 500 |
Спеціальність фахівців за освітнім ступенем МАГІСТРА | Розмір плати за навчання за рік, грн. | |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
Середня освіта (за предметними спеціальностями) | 38 200 | 29 000 |
Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 38 200 | 29 000 |
Філологія (за спеціалізаціями) | 38 200 | 29 000 |
Екологія | 38 200 | 29 000 |
Соціальна робота та консультування | 38 200 | 29 000 |
ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ПСИХОЛОГІЇ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ | ||
Середня освіта (Фізична культура) | 38 200 | 29 000 |
Фізична культура і спорт | 38 200 | 29 000 |
Психологія | 42 500 | 31 000 |
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ПРАВА | ||
Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) | 38 200 | – |
Філологія. Германські мови та література (переклад включно), перша – англійська | 42 500 | 31 000 |
Політологія | 42 500 | 29 000 |
Право | 50 100 | – |
Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізацією Міжнародні економічні відносини) | 50 100 | 29 000 |
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ | ||
Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізацією Економіка) | 50 100 | 29 000 |
Облік і оподаткування | 50 100 | 29 000 |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 50 100 | 29 000 |
Маркетинг | 50 100 | 29 000 |
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ТУРИЗМУ | ||
Менеджмент | 50 100 | 29 000 |
Торгівля | 50 100 | 29 000 |
Туризм і рекреація | 50 100 | 29 000 |
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | ||
Інженерія програмного забезпечення | 42 500 | – |
Комп’ютерні науки | 42 500 | – |
Кібербезпека та захист інформації | 42 500 | – |
Інформаційні системи і технології | 42 500 | – |
Комп’ютерна інженерія | 42 500 | – |
Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 41 500 | – |
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 41 500 | – |
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ, ТРАНСПОРТУ ТА АРХІТЕКТУРИ | ||
Електрична інженерія | 38 200 | 29 000 |
Матеріалознавство | 38 200 | 29 000 |
Прикладна механіка | 38 200 | 29 000 |
Машинобудування (за спеціалізаціями) | 38 200 | 29 000 |
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ | ||
Графічний дизайн | 42 500 | 29 000 |
Хімічні технології та інженерія | 38 200 | 29 000 |
Технології легкої промисловості | 38 200 | 29 000 |
Спеціальність фахівців за освітнім ступенем Доктор філософії | Розмір плати за навчання за рік, грн. | |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
Усі спеціальності | – | 40 900 |
Для оплати освітніх послуг:
Код 02071234
Банк ДКСУ у місті Київ
Р\р:UA958201720313241002201012059
Призначення платежу: плата за навчання
Студент ПІБ
Платник ПІБ
Факультет, спеціальність
Для оплати проживання в гуртожитку:
Код 02071234
Банк ДКСУ у місті Київ
Р\р:UA968201720313211002202012059
Призначення платежу: плата за гуртожиток