Вартість навчання у 2024-2025 році для замовників одержувачів освітніх послуг, які вступають до університету у 2024 році
Спеціальність фахівців за освітнім ступенем БАКАЛАВРА | Розмір плати за навчання за рік, грн. | |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
Cередня освіта (за предметними спеціальностями) | 31 000 | 24 000 |
Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 31 000 | 24 000 |
Філологія (за спеціалізаціями) | 31 000 | 24 000 |
Екологія | 31 000 | 24 000 |
Соціальна робота | 31 000 | 24 000 |
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 31 000 | |
ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ПСИХОЛОГІЇ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ | ||
Психологія | 33 000 | 24 000 |
Cередня освіта (фізична культура) | 31 000 | 24 000 |
Фізична культура і спорт | 31 000 | |
Терапія та реабілітація | 33 000 | |
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ПРАВА | ||
Філологія. Германські мови та література, перша – англійська. | 33 000 | 24 000 |
Середня освіта (Англійська мова та література) | 31 000 | 24 000 |
Політологія | 33 000 | 24 000 |
Право | 33 000 | |
Філологія. Прикладна лінгвістика | 31 000 | |
Міжнародні економічні відносини | 33 000 | 24 000 |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 33 000 | 24 000 |
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ | ||
Економіка | 33 000 | 24 000 |
Облік і оподаткування | 33 000 | 24 000 |
Маркетинг | 33 000 | 24 000 |
Фінанси, банківська справа та страхування | 33 000 | 24 000 |
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ТУРИЗМУ | ||
Підприємництво та торгівля | 33 000 | 24 000 |
Готельно-ресторанна справа | 33 000 | 24 000 |
Менеджмент | 33 000 | 24 000 |
Туризм і рекреація | 33 000 | |
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | ||
Комп’ютерні науки | 33 000 | |
Інженерія програмного забезпечення | 33 000 | |
Комп’ютерна інженерія | 33 000 | |
Електронні комунікації та радіотехніка | 33 000 | |
Кібербезпека та захист інформації | 33 000 | |
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 33 000 | |
Інформаційні системи і технології | 33 000 | |
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ, ТРАНСПОРТУ ТА АРХІТЕКТУРИ | ||
Автомобільний транспорт | 31 000 | 24 000 |
Прикладна механіка | 31 000 | 24 000 |
Галузеве машинобудування | 31 000 | 24 000 |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 31 000 | 24 000 |
Матеріалознавство | 31 000 | 24 000 |
Агроінженерія | 31 000 | 24 000 |
Архітектура та містобудування | 33 000 | |
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ | ||
Хімічні технології та інженерія | 31 000 | 24 000 |
Технології легкої промисловості | 31 000 | 24 000 |
Графічний дизайн | 33 000 | 24 000 |
Дизайн середовища | 33 000 |
Спеціальність фахівців за освітнім ступенем МАГІСТРА | Розмір плати за навчання за рік, грн. | |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
Середня освіта (за спеціалізаціями) | 36 000 | 27 500 |
Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 36 000 | 27 500 |
Філологія (за спеціалізаціями) | 36 000 | 27 500 |
Екологія | 36 000 | 27 500 |
Соціальна робота | 36 000 | 27 500 |
ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ПСИХОЛОГІЇ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ | ||
Психологія | 39 950 | 27 500 |
Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) | 36 000 | 27 500 |
Фізична культура і спорт | 36 000 | 27 500 |
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ПРАВА | ||
Філологія. Германські мови та література, перша – англійська. | 39 950 | 27 500 |
Середня освіта ( Англійська мова та література) | 36 000 | |
Політологія | 39 950 | |
Право | 39 950 | |
Міжнародні економічні відносини | 39 950 | |
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ | ||
Економіка | 39 950 | 27 500 |
Облік і оподаткування | 39 950 | 27 500 |
Маркетинг | 39 950 | 27 500 |
Фінанси, банківська справа та страхування | 39 950 | 27 500 |
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ТУРИЗМУ | ||
Підприємництво та торгівля | 39 950 | 27 500 |
Менеджмент | 39 950 | 27 500 |
Туризм і рекреація | 39 950 | 27 500 |
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | ||
Комп’ютерні науки | 39 950 | |
Інженерія програмного забезпечення | 39 950 | |
Комп’ютерна інженерія | 39 950 | |
Електронні комунікації та радіотехніка | 39 950 | |
Кібербезпека та захист інформації | 39 950 | |
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 39 950 | |
Інформаційні системи і технології | 39 950 | |
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ, ТРАНСПОРТУ ТА АРХІТЕКТУРИ | ||
Прикладна механіка | 36 000 | 27 500 |
Галузеве машинобудування | 36 000 | 27 500 |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 36 000 | 27 500 |
Матеріалознавство | 36 000 | 27 500 |
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ | ||
Хімічні технології та інженерія | 36 000 | 27 500 |
Технології легкої промисловості | 36 000 | 27 500 |
Графічний дизайн | 39 950 | 27 500 |
Спеціальність фахівців за освітнім ступенем Доктор філософії | Розмір плати за навчання за рік, грн. | |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
Усі спеціальності | 59 500 | 36 600 |
Для оплати освітніх послуг:
Код 02071234
Банк ДКСУ у місті Київ
Р\р:UA958201720313241002201012059
Призначення платежу: плата за навчання
Студент ПІБ
Платник ПІБ
Факультет, спеціальність
Для оплати проживання в гуртожитку:
Код 02071234
Банк ДКСУ у місті Київ
Р\р:UA968201720313211002202012059
Призначення платежу: плата за гуртожиток