Випускникам шкіл
Хмельницький національний університет оголошує набір студентів на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту за вказаними спеціальностями.
(вступ на 1 курс за результатами НМТ та мотиваційним листом)
| Спеціальності ОС бакалавра | Освітня програма | Факультет | |
| А4 Середня освіта. Українська мова і література | Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова та зарубіжна література) | ГПФ | |
| * | А4 Середня освіта. Польська мова та зарубіжна література | Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література. Українська мова і література) | ГПФ |
| * | А4 Середня освіта. Фізична культура | Середня освіта (Фізична культура) | ФЗПФКС |
| * | А4 Середня освіта. Технології | Середня освіта. Технології та інформатика | ГПФ |
| * | А4 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | ГПФ |
| А4 Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література | Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література | ФМВП | |
| * | А5 Професійна освіта. Транспорт | Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів) | ГПФ |
| А7 Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт | ФЗПФКС | |
| В2 Дизайн | Графічний дизайн | ФТіД | |
| В2 Дизайн | Дизайн інтер’єру та меблів | ФТіД | |
| В3 Декоративне мистецтво та ремесла | Декоративне мистецтво | ГПФ | |
| * | В11 Філологія. Українська мова та література | Філологія. Українська мова та література | ГПФ |
| * | В11 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська | Філологія. Польська мова і література, друга мова – англійська, переклад | ГПФ |
| * | В11 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | Переклад, англійська мова і література, німецька мова | ФМВП |
| В11 Філологія. Прикладна лінгвістика | Філологія. Прикладна лінгвістика | ФМВП | |
| * | С1.01 Економіка | Прикладна економіка і аналітика | ФЕУ |
| * | С1.01 Економіка | Цифрова економіка та проєктний консалтинг | ФЕУ |
| * | С1.01 Економіка | HR-інжиніринг в економіці | ФЕУ |
| * | С1.02 Міжнародні економічні відносини | Міжнародна економіка та митна справа | ФМВП |
| * | С2 Політологія | Політологія | ФМВП |
| С3 Міжнародні відносини | Міжнародні відносини | ФМВП | |
| * | С4 Психологія | Психологія | ФЗПФКС |
| * | D1 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | ФЕУ |
| * | D1 Облік і оподаткування | Цифровий облік, податковий та митний контроль | ФЕУ |
| * | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ФЕУ |
| * | D3 Менеджмент | Менеджмент | ФУАТ |
| D3 Менеджмент | Логістика | ФУАТ | |
| * | D5 Маркетинг | Маркетинг | ФЕУ |
| * | D7 Торгівля | Електронна комерція та торговельний бізнес | ФУАТ |
| D8 Право | Право | ФМВП | |
| * | E2 Екологія | Екологія | ГПФ |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | ФІТ | |
| F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | ФІТ | |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека та захист інформації | ФІТ | |
| * | F6 Інформаційні системи і технології | Інформаційні системи і технології | ФІТ |
| F7 Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія та програмування | ФІТ | |
| * | G1 Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | ФТіД |
| * | G3 Електрична інженерія | Електрична інженерія | ФІТА |
| * | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електронні системи та мережі комунікацій | ФІТ |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | ФІТ | |
| * | G8 Матеріалознавство | Триботехнічне матеріалознавство | ФІТА |
| * | G9 Прикладна механіка | Прикладна механіка | ФІТА |
| * | G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) | Мехатронні системи в технологічних машинах та обладнанні | ФІТА |
| * | G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) | Технологічні машини та обладнання харчових виробництв | ФІТА |
| * | G15 Технології легкої промисловості | Конструювання та технології швейних виробів | ФТіД |
| * | G15 Технології легкої промисловості | Індустрія моди в легкій промисловості | ФТіД |
| G17 Архітектура та містобудування | Архітектура та містобудування | ФІТА | |
| * | H7 Агроінженерія | Агроінженерія | ФІТА |
| I7 Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями) | Фізична терапія, ерготерапія | ФЗПФКС | |
| I7 Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями) | Ерготерапія | ФЗПФКС | |
| * | I10 Соціальна робота та консультування | Соціальна робота. Психосоціальна підтримка та консультування | ГПФ |
| * | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанна справа | ФУАТ |
| J3 Туризм та рекреація | Туризм та рекреація | ФУАТ | |
| * | J8 Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | ФІТА |
Випускникам коледжів
На навчання для здобуття ступеня бакалавра Хмельницький національний університет приймає на перший курс із скороченим терміном навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра.
Термін навчання на денній або заочній формі навчання – 2 роки 10 місяців.
| Спеціальності ОС бакалавра МС | Освітня програма | Наявність бюджетних місць | |
| * | A4 Середня освіта. Технології | Середня освіта. Технології та інформатика | + |
| * | A5 Професійна освіта. Транспорт | Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів) | + |
| * | C4 Психологія | Психологія | + |
| * | D1 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | + |
| * | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | + |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | + | |
| F6 Інформаційні системи і технології | Інформаційні системи і технології | + | |
| F7 Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія та програмування | + | |
| * | G3 Електрична інженерія | Електрична інженерія | + |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електронні системи та мережі комунікацій | + | |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | + | |
| * | G8 Матеріалознавство | Триботехнічне матеріалознавство | + |
| * | G9 Прикладна механіка | Прикладна механіка | + |
| * | G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) | Мехатронні системи в технологічних машинах та обладнанні | + |
| * | H7 Агроінженерія | Агроінженерія | + |
| * | J8 Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | + |
Вступникам до магістратури
Хмельницький національний університет оголошує набір студентів до магістратури на основі освітніх рівнів Бакалавр/Спеціаліст/Магістр.
Форма навчання – денна, заочна. Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці.
| Спеціальність | Спеціалізація (освітня програма) | Факультет |
| *A4 Середня освіта (Українська мова і література) | Середня освіта (Українська мова і література) | ГПФ |
| *A4 Середня освіта. Фізична культура | Середня освіта (фізична культура) | ФЗПФКС |
| *A4 Середня освіта. Технології | Середня освіта. Технології та інформатика | ГПФ |
| *A4 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини | Середня освіта. (Біологія та здоров’я людини) | ГПФ |
| A4 Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література | Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література | ФМВП |
| *A5 Професійна освіта. Транспорт | Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів) | ГПФ |
| *A7 Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт | ФЗПФКС |
| *B2 Дизайн | Графічний дизайн | ФТіД |
| *B11 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська | Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська | ГПФ |
| *B11 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | Германська філологія та перекладознавство: перша – англійська, друга – німецька | ФМВП |
| *C1.01 Економіка | Прикладна економіка і аналітика | ФЕУ |
| *C1.01 Економіка | Економічна кібернетика | ФЕУ |
| *C1.01 Економіка | HR-інжиніринг в економіці | ФЕУ |
| *C1.02 Міжнародні економічні відносини | Міжнародна економіка та митна справа | ФМВП |
| *С2 Політологія | Політологія | ФМВП |
| *С4 Психологія | Психологія | ФЗПФКС |
| *D1 Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | ФЕУ |
| *D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ФЕУ |
| *D3 Менеджмент | Бізнес-адміністрування | ФУАТ |
| *D5 Маркетинг | Маркетинг | ФЕУ |
| *D7 Торгівля | Електронна комерція та торговельний бізнес | ФУАТ |
| D8 Право | Право | ФМВП |
| *E2 Екологія | Екологія | ГПФ |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | ФІТ |
| F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | ФІТ |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека та захист інформації | ФІТ |
| F6 Інформаційні системи і технології | Інформаційні системи і технології | ФІТ |
| F7 Комп’ютерна інженерія (1 рік 9 місяців) | Комп’ютерна інженерія та програмування | ФІТ |
| *G1 Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | ФТіД |
| *G3 Електрична інженерія | Електрична інженерія | ФІТА |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електронні системи та мережі комунікацій | ФІТ |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | ФІТ |
| *G8 Матеріалознавство | Триботехнічне матеріалознавство | ФІТА |
| *G9 Прикладна механіка | Прикладна механіка | ФІТА |
| *G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) | Технологічні машини та обладнання харчових виробництв | ФІТА |
| *G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) | Технологічні машини та обладнання легкої промисловості | ФІТА |
| *G15 Технології легкої промисловості | Конструювання та технології швейних виробів | ФТіД |
| *I10 Соціальна робота та консультування | Соціальна робота та консультування | ГПФ |
| *J3 Туризм і рекреація | Туризм | ФУАТ |
ГПФ – гуманітарно-педагогічний факультет
ФУАТ – факультет управління, адміністрування та туризму
ФІТ – факультет інформаційних технологій
ФЕУ – факультет економіки і управління
ФІТА – факультет інженерії, транспорту та архітектури
ФТіД – факультет технологій і дизайну
ФМВП – факультет міжнародних відносин та права
ФЗПФКС – факультет здоров’я, психології, фізичної культури та спорту